商品詳細 - Machine Details
2017年式 CAT 308E2CR-PC8
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-11619 |
| Category カテゴリ | Excavators |
| Maker メーカー | CAT |
| Model 型式 | 308E2CR-PC8 |
| Serial No 製造番号 | 003** |
| Year 年式 | 2017 |
| Hours 稼働時間 | 1282 |
| Location 在庫保管地 | KOBE |
| Remarks 備考 |
CONTROL VALVE OIL LEAK: Oil leaks from control valve SHOE: 450G W/PAD W/BLADE,W/PIPE,W/ARM CRANE,ROPS CAB,A/C,EPA |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFCAT 308E2CR-PC8
Ref No: JMX11619
| MAKER: | CAT |
| MODEL: | 308E2CR-PC8 |
| SERIAL NO.: | 003** |
| YEAR: | 2017YR |
| HOUR: | 1282Hrs |
| SPEC: | CONTROL VALVE OIL LEAK: Oil leaks from control valve SHOE: 450G W/PAD W/BLADE,W/PIPE,W/ARM CRANE,ROPS CAB,A/C,EPA |
| LOCATION: | KOBE |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
CONTROL VALVE OIL LEAK: Oil leaks from control valve SHOE: 450G W/PAD W/BLADE,W/PIPE,W/ARM CRANE,ROPS CAB,A/C,EPA
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 53