商品詳細 - Machine Details
2016年式 KOMATSU PC200-10
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-11199 |
| Category カテゴリ | Excavators |
| Maker メーカー | KOMATSU |
| Model 型式 | PC200-10 |
| Serial No 製造番号 | 4548** |
| Year 年式 | 2016 |
| Hours 稼働時間 | 17597 |
| Location 在庫保管地 | YOKOHAMA |
| Remarks 備考 |
KOMATSU 454888 2016 Year 17597 Hours |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFKOMATSU PC200-10
Ref No: JMX11199
| MAKER: | KOMATSU |
| MODEL: | PC200-10 |
| SERIAL NO.: | 4548** |
| YEAR: | 2016YR |
| HOUR: | 17597Hrs |
| SPEC: | KOMATSU 454888 2016yr 17597hr |
| LOCATION: | YOKOHAMA |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C - Oil Leak (Engine head cover oil seepage), Fuel Leak (Engine fuel hose deteriorated) |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C - Swing Circle/Swivel Joint(Swing circle seal missing), Free description(Swing circle grease supply tube damaged) |
| Travel | Grade: C |
| Boom Cylinder | Grade: C - Boom cylinder (left) oil seepage, Boom cylinder rod (left) scratched, Boom cylinder (right) oil seepage,Boom cylinder rod (right) scratched |
| Arm Cylinder | Grade: C - Arm cylinder oil seepage, Arm cylinder rod scratched |
| Bucket Cylinder | Grade: C - Bucket cylinder oil seepage, Bucket cylinder rod scratched |
| Hydraulic Pump | Grade: C - Main pump suction hose oil seepage |
| Control Valve | Grade: C - Control valve oil seepage |
COMMENTS:
Work Unit: Boom (Boom foot excessive play, Boom middle repair mark) Arm: (Arm tip deformed, Arm foot excessive play) Bucket (front attachment, etc): (Bucket wear,Bucket excessive play)
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 79