商品詳細 - Machine Details
2015年式 SUMITOMO SH125X-6
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-11164 |
| Category カテゴリ | Excavators |
| Maker メーカー | SUMITOMO |
| Model 型式 | SH125X-6 |
| Serial No 製造番号 | SD13** |
| Year 年式 | 2015 |
| Hours 稼働時間 | 4452 |
| Location 在庫保管地 | KOBE |
| Remarks 備考 |
SUMITOMO SH125X-6 2015 YR 4452 HR 500G+PAD, ROPS CAB, BLADE, ARM CRANE, A/C, MULTI |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFSUMITOMO SH125X-6
Ref No: JMX11164
| MAKER: | SUMITOMO |
| MODEL: | SH125X-6 |
| SERIAL NO.: | SD13** |
| YEAR: | 2015YR |
| HOUR: | 4452Hrs |
| SPEC: | SUMITOMO SH125X-6 2015 YR 4452 HR 500G+PAD, ROPS CAB, BLADE, ARM CRANE, A/C, MULTI |
| LOCATION: | KOBE |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C - Blow-by [Moderate] |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
| EXTERIOR (UNDERCARRIAGE) | Grade: C - Right Travel speed reduction gear: Oil leak (Moderate) Oil leak from the right-hand drive reduction gear (medium) |
COMMENTS:
500G+PAD, ROPS CAB, BLADE, ARM CRANE, A/C, MULTI
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 70