商品詳細 - Machine Details
2017年式 TADANO GR-700N-2
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-10408 |
| Category カテゴリ | Rough-terrain-cranes |
| Maker メーカー | TADANO |
| Model 型式 | GR-700N-2 |
| Serial No 製造番号 | 13** |
| Year 年式 | 2017 |
| Hours 稼働時間 | 14742 |
| KM 走行距離 | 24731 KM |
| Location 在庫保管地 | kyushu |
| Remarks 備考 |
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO GR-700N-2 FOR SALE H type outrigger,P/T Jib |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFTADANO GR-700N-2
Ref No: JMX10408
| MAKER: | TADANO |
| MODEL: | GR-700N-2 |
| SERIAL NO.: | 13** |
| YEAR: | 2017YR |
| HOUR: | 14742Hrs |
| SPEC: | ROUGH TERRAIN CRANE TADANO GR-700N-2 FOR SALE H type outrigger,P/T Jib |
| LOCATION: | kyushu |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
No additional comments.
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 9